(资料图)
CFi.CN讯:航天长峰(股票代码:600855)公布北京航天长峰股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 4,021,491,124.96 | 4,386,443,824.69 | -8.32 | 4,595,554,282.72 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,759,501,932.03 | 1,778,467,995.35 | -1.07 | 1,686,540,068.07 |
营业收入 | 1,802,013,242.72 | 2,785,369,058.52 | -35.30 | 2,763,054,509.04 |
归属于上市公司股东的净利润 | 5,477,761.49 | 117,395,965.12 | -95.33 | 146,666,053.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -53,692,348.96 | 76,734,431.79 | -169.97 | 100,366,650.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,163,623.90 | -154,119,292.96 | 50.58 | 326,326,558.21 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.31 | 6.72 | 减少6.41个百分点 | 8.99 |
基本每股收益(元/股) | 0.0125 | 0.2677 | -95.33 | 0.3338 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0125 | 0.2662 | -95.30 | 0.3338 |
标签:
Copyright © 2015-2022 东方兽药网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com